<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faire multiculturalisme &#187; Victoria</title>
	<atom:link href="http://www.makingmulticulturalism.ca/tag/victoria/feed/?lang=fr" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makingmulticulturalism.ca?lang=fr</link>
	<description>analyser comment nous vivons ensemble</description>
	<lastbuilddate>Fri, 27 Sep 2013 16:39:20 +0000</lastbuilddate>
	<language>fr</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Que dans un nuage?</title>
		<link>http://www.makingmulticulturalism.ca/whats-in-a-cloud/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.makingmulticulturalism.ca/whats-in-a-cloud/?lang=fr#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 26 Feb 2013 16:17:22 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Rae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derniers Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Plus à Voir]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese ink art]]></category>
		<category><![CDATA[Clouds]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.multiculturalismat40.ca/?p=524-fr</guid>
		<description><![CDATA[Récemment, un ami, un Chinois vivant au Canada au Canada au cours 10 ans, m'a conduit sur le chemin de la Victoria du centre-ville de Colwood au coucher du soleil. Un coup d'œil sur les nuages ​​avant m'a conduit à prendre un instantané de l'image de nuages ​​avec mon mobile. &#160;Les nuages ​​en début de soirée sont dans l'art encre de Chine. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.multiculturalismat40.ca/whats-in-a-cloud/mc40_clouds/" rel="attachment wp-att-531"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-531" alt="MC40_Clouds" src="http://www.multiculturalismat40.ca/wp-content/uploads/2013/02/MC40_Clouds-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Récemment, un ami, un Chinois vivant au Canada au Canada au cours 10 ans, m'a conduit sur le chemin de la Victoria du centre-ville de Colwood au coucher du soleil. Un coup d'œil sur les nuages ​​avant m'a conduit à prendre un instantané de l'image de nuages ​​avec mon mobile. &nbsp;Les nuages ​​en début de soirée sont dans l'art encre de Chine. &nbsp;Cette fois, ils ont fait une &quot;encre&quot; peinture dans une couleur nuit, me rappelant d'inspiration art chinois et de la beauté: &nbsp;un morceau freehanded plein d'images imaginaires: montagnes au loin, arbres, chiffres, fleurs ou d'animaux divers ... avec quelques grands espaces vierges ici ou là que les histoires de la vôtre peut dire. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#8211; Laura à Victoria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.makingmulticulturalism.ca/whats-in-a-cloud/feed/?lang=fr</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
